产品简介
使用指南
暂无
价格说明
序号 | 企业能耗规模 | 应用版本 | 报价(年/元) | 年服务内容 |
1 | 年综合能耗5000标煤以下、用电量500万Kwh、能源成本100万以上 | 简装版 | 6000 | 免费培训、在线服务、电话服务、节能报表分析、节能专家服务(初级服务) |
2 | 年综合能耗10000标煤以下、用电量1000万Kwh、能源成本300万以上 | 标准版 | 12000 | 免费培训、在线服务、电话服务、节能报表分析、节能专家服务(中级服务) |
3 | 年综合能耗10000-20000标煤、用电量2000万Kwh、能源成本500万以上 | 加强版 | 18000 | 免费培训、在线服务、电话服务、节能报表分析、节能专家服务(高级服务)、咨询项目优惠、每年现场服务1次 |
4 | 年综合能耗20000-50000标煤、用电量5000万Kwh、能源成本1000万以上 | 精工版 | 25000 | 免费培训、在线服务、电话服务、节能报表分析、节能专家服务(VIP服务)、咨询项目优惠、每年现场服务2次 |
5 | 年综合能耗50000标煤以上。 | 定制版 | 价格定制 | 定制平台功能、定制网上服务、定制节能专家服务、定制现场服务 |
界面展示
暂无截图